Dung Trọng Là Gì ? Tìm Hiểu Kiến Thức Khái Niệm Về Tỷ Trọng Tìm Hiểu Kiến Thức Khái Niệm Về Tỷ Trọng
“Chính xác” hay “chuẩn xác” ???
Khi đọc các tài liệu kỹ thuật, chúng ta thường gặp các thuật ngữ “accuracy” và…Bạn đang xem: Dung trọng là gì
Khối lượng thể tích tự nhiên
1. Khái niệm:Khối lượng thể tích tự nhiên của đất là khối lượng của một…
Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết
“Danh mục các ký hiệu thường dùng trong địa kỹ thuật” được trích từ quyển “Lexicon in 8 languages” (ấn bản lần thứ 5) do Hội cơ học đất và địa chất công trình thế giới xuất bản năm 1981.
(Nếu các ký hiệu hoặc công thức toán không hiển thị chính xác, xin vui lòng xem hướng dẫn cách chuyển đổi chế độ hiển thị công thức)
3. Tính chất vật lý của đất
a) Khối lượng thể tích và dung trọng
Ký hiệu
b) Tính dính
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
(w_L) | – | % | Giới hạn chảy | Độ ẩm của đất chế bị tại ranh giới giữa trạng thái chảy và trạng thái dẻo (được xác định bằng thí nghiệm trong phòng) |
(w_P) | – | % | Giới hạn dẻo | Độ ẩm của đất chế bị tại ranh giới giữa trạng thái dẻo và trạng thái “nửa đặc” (được xác định bằng thí nghiệm trong phòng) |
(w_S) | – | % | Giới hạn co | Độ ẩm lớn nhất mà tại đó sự sụt giảm độ ẩm không làm giảm thể tích của khối đất |
(I_P) | – | % | Chỉ số dẻo | Sự chênh lệch giữa giới hạn chảy và giới hạn dẻo |
(I_L) | – | 1 | Độ sệt (chỉ số chảy) | (large I_L=frac {left(w-w_pight)} {I_P}) |
(I_C) | – | 1 | Chỉ số dính | (large I_C=frac {left(w_L-wight)} {I_P}) |
(e_{max}) | – | 1 | Hệ số rỗng ở trạng thái xốp nhất | Hệ số rỗng lớn nhất được xác định bằng quy trình thí nghiệm chuẩn |
(e_{min}) | – | 1 | Hệ số rỗng ở trạng thái chặt nhất | Hệ số rỗng nhỏ nhất được xác định bằng quy trình thí nghiệm chuẩn |
(I_D) | – | 1, % | Độ chặt tương đối | (large I_D=frac {left(e_{max}-eight)} {left(e_{max}-e_{min}ight)}) |
c) Cấp phối hạt
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
D, d | L | mm | Đường kính hạt | Đường kính hạt được xác định bằng phương pháp rây hoặc phương pháp cơ học (phương pháp tỷ trọng kế, pipette…) |
(D_n,d_n) | L | mm | Đường kính hữu hiệu n% | Đường kính hạt, ứng với đường kính này có n% lượng hạt nhỏ hơn |
(C_U) | – | 1 | Hệ số đồng nhất | (large C_U=frac {D_{60}} {D_{10}}) |
d) Tính chất thủy văn
Ký hiệu | Thứ nguyên | Đơn vị thường dùng | Đại lượng | Giải thích |
h | L | m | Thế năngCột áp | Tổng chiều cao cột áp (largeleft(u:gamma_wight)) và chiều cao hình học (large z;)) so với mực tham chiếu cho trước |
q | L3T-1 | m³/s | Lưu lượng | Thể tích nước thấm qua một diện tích cho trước trong một đơn vị thời gian |
v | LT-1 | m/s | Vận tốc dòng chảy | Lưu lượng đi qua một đơn vị diện tích vuông góc với dòng chảy |
i | – | 1 | Građien thủy lực | Tổn thất cột áp trên một đơn vị chiều dài theo phương của dòng chảy |
k | LT-1 | m/s | Hệ số thấm(độ dẫn thủy lực) | Tỷ số giữa vận tốc dòng chảy với građien thủy lực (largeleft(v:iight)) |
j | M L-2T-2 | kN/m³ | Lực rò rỉ | Lực sinh ra do dòng chảy của nước tác dụng lên hạt đất trong một đơn vị thể tích(largeleft(j=icdotgamma_wight)) |
Chuyên mục: Hỏi Đáp